产品简介:巴斯威低压母线标准组件,依据IEC60439-1、IEC60439-2、GB725.1-2005、GB725.2-2006等相关标准设计制造而成,且由直线、弯头、换相、伸缩组件及盘接头等组合而成一个完整系统。
所属分类:长电母线槽
致电给我们:020-85648722/23
组件极限尺寸表(nm) | ||||||
产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JRE | 1000 | 6000 | x | x | x | x |
JHB | 400 | 1500 | 400 | x | x | x |
产品皆通过测试认证。(用户如有特别规格要求,请咨询公司业务。) |
组件极限尺寸表(nm) | ||||||
产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JAG | 580 | 1000 | 125 | x | x | x |
JAO | 350 | x | 125 | x | 400 | 1000 |
产品皆通过测试认证。(用户如有特别规格要求,请咨询公司业务。) |
组件极限尺寸表(nm) | ||||||
产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JHT | 400 | 1500 | 400 | x | x | x |
JTL | 400 | 1500 | 400 | x | 400 | x |
产品皆通过测试认证。(用户如有特别规格要求,请咨询公司业务。) |
组件极限尺寸表(nm) | ||||||
产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JAJ | 580 | 1000 | 125 | x | x | x |
JAM | 350 | x | 125 | x | 400 | 1000 |
产品皆通过测试认证。(用户如有特别规格要求,请咨询公司业务。) |