产品简介:巴斯威中压母线标准组件,依据IEC60694、ANSI IEEE37.23、GB11022等相关标准设计制造而成,且由直线、弯件、换相、T型组件及盘接头等组合而成一个完整系统。
所属分类:长电母线槽
致电给我们:020-85648722/23
组件极限尺寸表(nm) | ||||||
产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JRE | 1000 | 6000 | x | x | x | x |
JHB | 450 | 1500 | 450 | 450 | x | x |
产品皆通过测试认证。(用户如有特别规格要求,请咨询公司业务。) |
组件极限尺寸表(nm) | ||||||
产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JAG | 650 | 1000 | 250 | 300 | x | x |
JAO | 400 | 1000 | 275 | 300 | 375 | 400 |
产品皆通过测试认证。(用户如有特别规格要求,请咨询公司业务。) |
组件极限尺寸表(nm) | ||||||
产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JHT | 400 | 1500 | 400 | 400 | x | x |
JTL | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 450 |
产品皆通过测试认证。(用户如有特别规格要求,请咨询公司业务。) |
组件极限尺寸表(nm) | ||||||
产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JAJ | 650 | 1000 | 275 | 300 | x | x |
JAM | 400 | 1000 | 275 | 300 | 375 | 400 |
产品皆通过测试认证。(用户如有特别规格要求,请咨询公司业务。) |